Hari ini (25) | Senin Apr 07 (1) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | e-East | e-West | 17 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.60261.50Atas | 2.19261.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.70262.50Atas | 2.01262.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
1.85263.50Atas | 1.85263.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
2.01264.50Atas | 1.70264.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
2.25265.50Atas | 1.57265.50Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
2.25209.50Atas | 1.57209.50Bawah | 22 |
0-0 Langsung e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
2.01208.50Atas | 1.70208.50Bawah | 22 |
0-0 Langsung e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.85207.50Atas | 1.85207.50Bawah | 22 |
0-0 Langsung e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.70206.50Atas | 2.01206.50Bawah | 22 |
0-0 Langsung e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
1.60205.50Atas | 2.19205.50Bawah | 22 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
2.01221.50Atas | 1.70221.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
2.19222.50Atas | 1.60222.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.85220.50Atas | 1.85220.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.80219.50Atas | 1.90219.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.70218.50Atas | 2.01218.50Bawah | 21 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 17 |
0-0 Langsung e-New York Knicks -vs- e-Charlotte Hornets | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 22 |
0-0 Langsung e-Los Angeles Lakers -vs- e-Golden State Warriors | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 21 |
0-0 Langsung e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
2.25Ganjil | 1.57Genap | 17 |
Apr 07 01:00 | 4.12Charlotte Hornets | 1.18Chicago Bulls | 12 | |
Apr 07 03:30 | 2.33Brooklyn Nets | 1.61Toronto Raptors | 12 | |
Apr 07 03:30 | 1.26Oklahoma City Thunder | 3.50LA Lakers | 12 | |
Apr 07 06:00 | 1.10Atlanta Hawks | 5.16Utah Jazz | 12 | |
Apr 07 06:00 | 1.18Cleveland Cavaliers | 4.12Sacramento Kings | 12 | |
Apr 07 06:00 | 1.61Portland Trail Blazers | 2.33San Antonio Spurs | 12 | |
Apr 07 07:00 | 1.24New York Knicks | 3.63Phoenix Suns | 12 | |
Apr 07 08:00 | 1.36Denver Nuggets | 3.00Indiana Pacers | 12 | |
Apr 07 08:30 | 1.48Golden State Warriors | 2.61Houston Rockets | 12 | |
Apr 07 08:30 | 3.94New Orleans Pelicans | 1.20Milwaukee Bucks | 12 |
Apr 07 **:** | 1.32Connecticut Huskies (w) | 3.08South Carolina Gamecocks (w) | 13 |
Apr 07 **:** | 2.36UCF Knights | 1.55Nebraska Cornhuskers | 5 |
Apr 07 03:30 | 1.97-8.50Shai Gilgeous Alexander | 1.87+8.50LeBron James | 3 | |
Apr 07 03:30 | 1.87+7.50Jalen Williams | 1.97-7.50Luka Doncic | 3 |
Apr 07 03:30 | 1.92+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92-1.50Luka Doncic | 3 |
Apr 07 **:** | 1.88-6.00Connecticut Huskies (w) | 1.88+6.00South Carolina Gamecocks (w) | 13 |
Apr 07 **:** | 1.87-3.50Connecticut Huskies (w) | 1.87+3.50South Carolina Gamecocks (w) | 13 |
Apr 07 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.88227.50Atas | 1.96227.50Bawah | 12 |
Apr 07 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
1.93228.00Atas | 1.91228.00Bawah | 12 |
Apr 07 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.85215.00Atas | 1.99215.00Bawah | 12 |
Apr 07 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.90215.50Atas | 1.94215.50Bawah | 12 |
Apr 07 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.99232.50Atas | 1.85232.50Bawah | 12 |
Apr 07 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.04233.00Atas | 1.80233.00Bawah | 12 |
Apr 07 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.96244.50Atas | 1.88244.50Bawah | 12 |
Apr 07 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
2.02245.00Atas | 1.82245.00Bawah | 12 |
Apr 07 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.93226.00Atas | 1.91226.00Bawah | 7 |
Apr 07 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.98226.50Atas | 1.86226.50Bawah | 7 |
Apr 07 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.91236.50Atas | 1.93236.50Bawah | 12 |
Apr 07 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.96237.00Atas | 1.88237.00Bawah | 12 |
Apr 07 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.84227.50Atas | 2.00227.50Bawah | 12 |
Apr 07 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.89228.00Atas | 1.95228.00Bawah | 12 |
Apr 07 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.84229.00Atas | 2.00229.00Bawah | 12 |
Apr 07 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.89229.50Atas | 1.95229.50Bawah | 12 |
Apr 07 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.84239.00Atas | 2.00239.00Bawah | 12 |
Apr 07 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.89239.50Atas | 1.95239.50Bawah | 12 |
Apr 07 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.91224.50Atas | 1.93224.50Bawah | 12 |
Apr 07 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.96225.00Atas | 1.88225.00Bawah | 12 |
Apr 07 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91221.50Atas | 1.93221.50Bawah | 12 |
Apr 07 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.96222.00Atas | 1.88222.00Bawah | 12 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.8752.50Atas | 1.9552.50Bawah | 3 |
Apr 07 03:30 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.8747.50Atas | 1.9547.50Bawah | 3 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.965.50Atas | 1.865.50Bawah | 3 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.8730.50Atas | 1.9530.50Bawah | 2 |
Apr 07 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9722.50Atas | 1.8522.50Bawah | 2 |
Apr 07 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9120.50Atas | 1.9120.50Bawah | 2 |
Apr 07 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.8727.50Atas | 1.9527.50Bawah | 2 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.821.50Atas | 2.001.50Bawah | 1 |
Apr 07 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.023.50Atas | 1.803.50Bawah | 1 |
Apr 07 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.88133.00Atas | 1.84133.00Bawah | 13 |
Apr 07 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
1.86133.50Atas | 1.86133.50Bawah | 13 |
Apr 07 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.8563.50Atas | 1.8563.50Bawah | 13 |
Apr 07 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 7 |
Apr 07 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- LeBron James | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 07 03:30 Jalen Williams -vs- Luka Doncic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Luka Doncic | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 07 03:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 07 03:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 07 03:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 07 03:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 07 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Apr 07 **:** UCF Knights -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
Apr 07 01:00 Charlotte Hornets -vs- Chicago Bulls | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 03:30 Brooklyn Nets -vs- Toronto Raptors | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 03:30 Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 06:00 Atlanta Hawks -vs- Utah Jazz | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 06:00 Boston Celtics -vs- Washington Wizards | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 7 |
Apr 07 06:00 Cleveland Cavaliers -vs- Sacramento Kings | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 06:00 Portland Trail Blazers -vs- San Antonio Spurs | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 07:00 New York Knicks -vs- Phoenix Suns | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 08:00 Denver Nuggets -vs- Indiana Pacers | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 08:30 Golden State Warriors -vs- Houston Rockets | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 08:30 New Orleans Pelicans -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Apr 07 **:** Connecticut Huskies (w) -vs- South Carolina Gamecocks (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?